Mainraid, 21. Februar 2019 19:54
Teilnehmer
Aedîn | Elovien | Leyaereth | Leygo | Meowmere | Wostok |
... 6 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aedîn | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Elovien | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Elovien | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Elovien | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Leyaereth | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Leyaereth | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Leygo | BfA | 1 % | 0.00 | |||
Leygo | BfA | 1 % | 0.00 | |||
Meowmere | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Meowmere | BfA | 1 % | 0.00 | |||
Meowmere | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 15 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 15 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 1 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 15 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 15 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 15 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 1 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 15 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 15 % | 0.00 | |||
... 21 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Aedîn | |
![]() |
Elovien | |
![]() |
Leyaereth, Wostok | |
![]() |
Leygo | |
![]() |
Meowmere |