|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BfA | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (58/58) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
17.03.19 | Mainraid | Champion des Lichts mythic - JAdefeuer Champs m tries | 0.00 | ||
17.03.19 | Mainraid | Lady Jaina Prachtmeer hc | 1.00 | ||
10.03.19 | Mainraid | Jaina hc tries | 1.00 | ||
07.03.19 | Mainraid | Trash Mob, Champion des Lichts, Jadefeuermeister, Grong der Zurückgekehrte, Opulenz, Konklave der Auserwählten, König Rastakhan, Mekkadrill, Sturmwallblockade | 1.00 | ||
03.03.19 | Mainraid | Mekkadrill, Sturmwallblockade | 1.00 | ||
28.02.19 | Mainraid | Trash Mob, Champion des Lichts, Jadefeuermeister, Grong der Zurückgekehrte, Opulenz, Konklave der Auserwählten, König Rastakhan | 1.00 | ||
24.02.19 | Mainraid | 18:52 - 23:05 | 1.00 | ||
21.02.19 | Mainraid | Trash Mob, Champion des Lichts, Jadefeuermeister, Grong der Zurückgekehrte, Opulenz, Konklave der Auserwählten, König Rastakhan, Mekkadrill | 1.00 | ||
17.02.19 | Mainraid | Trash Mob, Mekkadrill | 1.00 | ||
14.02.19 | Mainraid | Champion des Lichts, Jadefeuermeister, Grong der Zurückgekehrte, Opulenz, Konklave der Auserwählten, König Rastakhan | 1.00 | ||
10.02.19 | Mainraid | Heroic: König Rastakhan | 1.00 | ||
07.02.19 | Mainraid | Heroic: Champion des Lichts, Jadefeuermeister, Grong der Zurückgekehrte, Opulenz, Konklave der Auserwählten | 1.00 | ||
03.02.19 | Mainraid | Heroic: Konklave der Auserwählten | 1.00 | ||
27.01.19 | Mainraid | 21:33 - 21:59 | 1.00 | ||
24.01.19 | Mainraid | Heroic: Champion des Lichts, Jadefeuermeister, Grong der Zurückgekehrte | 1.00 | ||
23.01.19 | Mainraid | Champion des Lichts, Jadefeuermeister, Grong der Zurückgekehrte, Opulenz, Konklave der Auserwählten, König Rastakhan nhc | 1.00 | ||
17.01.19 | Mainraid | hc clear + taloc m, Mutter m | 1.00 | ||
10.01.19 | Mainraid | hc clear + taloc m, Mutter m | 1.00 | ||
06.01.19 | Mainraid | hc clear + taloc m | 1.00 | ||
27.12.18 | Mainraid | hc clear | 1.00 | ||
20.12.18 | Mainraid | hc clear, m bis Zekvoz | 1.00 | ||
13.12.18 | Mainraid | Taloc, MOTHER, Zek'voz, Vectis, Fetid Devourer, Zul, Mythrax, G'huun | 1.00 | ||
09.12.18 | Mainraid | 19:54 - 22:57 - Vectis Tries | 1.00 | ||
06.12.18 | Mainraid | Taloc, MOTHER, Zek'voz | 0.00 | ||
06.12.18 | Mainraid | Vectis, Fetid Devourer, Zul, Mythrax, G'huun | 1.00 | ||
29.11.18 | Mainraid | Taloc, MOTHER | 0.00 | ||
29.11.18 | Mainraid | Taloc, MOTHER, Zek'voz, Vectis, Fetid Devourer, Zul, Mythrax, G'huun | 1.00 | ||
25.11.18 | Mainraid | Zek'voz | 1.00 | ||
22.11.18 | Mainraid | Taloc, MUTTER | 0.00 | ||
22.11.18 | Mainraid | Taloc, MUTTER, Zek'voz, Vectis, Fauliger Verschlinger, Zul, Mythrax, G'huun hc clear | 1.00 | ||
18.11.18 | Mainraid | 19:50 - 22:04 | 1.00 | ||
15.11.18 | Mainraid | Taloc, MUTTER mythic, Zek Voz leiden | 0.00 | ||
15.11.18 | Mainraid | Taloc, MUTTER, Zek'voz, Vectis, Fauliger Verschlinger, Zul, Mythrax, G'huun | 1.00 | ||
11.11.18 | Mainraid | 19:50 - 23:00 - Zek'Voz Tries | 1.00 | ||
08.11.18 | Mainraid | Taloc, MUTTER, Zek'voz, Vectis, Fauliger Verschlinger, Zul, Mythrax, G'huun | 1.00 | ||
01.11.18 | Mainraid | Taloc, MUTTER mythic, Zek Voz leiden | 0.00 | ||
01.11.18 | Mainraid | Taloc, MUTTER, Zek'voz, Vectis, Fauliger Verschlinger, Zul, Mythrax, G'huun hc clear | 1.00 | ||
28.10.18 | Mainraid | MUTTER mythic | 1.00 | ||
25.10.18 | Mainraid | Taloc mythic Mutter leiden | 0.00 | ||
25.10.18 | Mainraid | Taloc, MUTTER, Zek'voz, Vectis, Fauliger Verschlinger, Zul, Mythrax, G'huun hc clear | 1.00 | ||
21.10.18 | Mainraid | 17:55 - 20:51 ZekVoz leiden | 1.00 | ||
18.10.18 | Mainraid | Taloc, MUTTER | 0.00 | ||
18.10.18 | Mainraid | Taloc, MUTTER, Fauliger Verschlinger, Zek'voz, Vectis, Zul, Mythrax, G'huun | 1.00 | ||
14.10.18 | Mainraid | MUTTER | 1.00 | ||
11.10.18 | Mainraid | Taloc | 0.00 | ||
11.10.18 | Mainraid | Taloc, MUTTER, Fauliger Verschlinger, Vectis, Zek'voz, Zul, Mythrax, G'huun - Uldir hc clear | 1.00 | ||
07.10.18 | Mainraid | Taloc mythic | 0.00 | ||
07.10.18 | Mainraid | G'huun hc, Uldir hc clear | 1.00 | ||
04.10.18 | Mainraid | Taloc, MUTTER, Fauliger Verschlinger, Vectis, Zek'voz, Zul, Mythrax | 1.00 | ||
30.09.18 | Mainraid | Taloc mythic | 0.00 | ||
30.09.18 | Mainraid | G'huun hc. Uldir hc clear | 1.00 | ||
27.09.18 | Mainraid | Taloc, MUTTER, Fauliger Verschlinger, Vectis, Zek'voz, Zul, Mythrax | 1.00 | ||
23.09.18 | Mainraid | Trash Mob, Zul, Mythrax | 1.00 | ||
20.09.18 | Mainraid | Taloc, MOTHER, Fetid Devourer, Vectis, Zek'voz | 1.00 | ||
16.09.18 | Mainraid | Zek'voz | 1.00 | ||
13.09.18 | Mainraid | Taloc, MUTTER, Fauliger Verschlinger, Vectis | 1.00 | ||
09.09.18 | Mainraid | Vectis | 1.00 | ||
06.09.18 | Mainraid | Taloc, MOTHER, Fetid Devourer | 1.00 | ||
... 58 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.03.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.03.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
03.03.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
28.02.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
21.02.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
21.02.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
17.02.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
14.02.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
14.02.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.02.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
24.01.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
23.01.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
17.01.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
10.01.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
06.01.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
06.01.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
06.01.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
06.01.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
27.12.18 | Leyaereth | Umgürtelung der profanen Taten | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
27.12.18 | Leyaereth | Plasmabespritzter Großumhang | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
20.12.18 | Leyaereth | G'huuns bezwungenes Tentakel | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
20.12.18 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
20.12.18 | Leyaereth | Beinschützer des gerinnenden Plasmas | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
13.12.18 | Leyaereth | Zierhelm des unsterblichen Visionärs | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
13.12.18 | Leyaereth | Gurt der Titanenfunkenenergie | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
06.12.18 | Leyaereth | Ring der unendlichen Leere | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
06.12.18 | Leyaereth | Schiftung der geronnenen Innereien | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
06.12.18 | Leyaereth | Verseuchte Animabeinschützer | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
29.11.18 | Leyaereth | Neuerschaffungsimpulsgewehr | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
29.11.18 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
22.11.18 | Leyaereth | Ring der Fäulnisausmerzung | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
22.11.18 | Leyaereth | Auslöschungszermalmer | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
22.11.18 | Leyaereth | Verseuchte Animabeinschützer | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
22.11.18 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
15.11.18 | Leyaereth | Konstruktüberlader | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
15.11.18 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
15.11.18 | Leyaereth | Handschuhe der unfreiwilligen Amputation | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
08.11.18 | Leyaereth | Kriegsherrenhalsberge der C'Thraxxi | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
08.11.18 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
01.11.18 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
28.10.18 | Leyaereth | Flammensterilisierte Schiftung | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
25.10.18 | Leyaereth | Umgürtelung der profanen Taten | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
18.10.18 | Leyaereth | Neuerschaffungsimpulsgewehr | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
18.10.18 | Leyaereth | Umhang des wallenden Geflüsters | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
18.10.18 | Leyaereth | Rubingeschmiedete Funkenschützer | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
14.10.18 | Leyaereth | Ring der Fäulnisausmerzung | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
11.10.18 | Leyaereth | Waatahs doppelt geknotete Kordel | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
11.10.18 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
04.10.18 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
30.09.18 | Leyaereth | Rubingeschmiedete Funkenschützer | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
27.09.18 | Leyaereth | Plasmabespritzter Großumhang | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
23.09.18 | Leyaereth | Zierhelm des unsterblichen Visionärs | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
20.09.18 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
20.09.18 | Leyaereth | Frenetisches Korpuskel | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
13.09.18 | Leyaereth | Flammensterilisierte Schiftung | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
09.09.18 | Leyaereth | Plasmabespritzter Großumhang | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
06.09.18 | Leyaereth | Beinschützer des gerinnenden Plasmas | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
... 58 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
Mainraid | ||||
Uldir Normal | ||||
Uldir Heroisch | ||||
Uldir Mythisch (20) | ||||
Legion | ||||
... 5 Einträge gefunden |