Mainraid, 14. Februar 2019 19:58
Teilnehmer
Leyaereth | Meowmere | Wostok | |||
... 3 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Leyaereth | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Leyaereth | BfA | 1 % | 0.00 | |||
Meowmere | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Meowmere | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
... 12 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Jäger | Leyaereth, Wostok | |
Dämonenjäger | Meowmere |