Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Mainraid, 7. Februar 2019 19:58
Teilnehmer
Leyaereth | Meowmere | Wostok | |||
... 3 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
Meowmere | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Meowmere | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Leyaereth | BfA | 0 % | 0.00 | |||
... 9 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Jäger | Leyaereth, Wostok | |
Dämonenjäger | Meowmere |