Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Mainraid, 27. Dezember 2018 20:09
Teilnehmer
Leyaereth | Wostok | ||||
... 2 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Leyaereth | Umgürtelung der profanen Taten | BfA | 1 % | 0.00 | ||
Leyaereth | Plasmabespritzter Großumhang | BfA | 1 % | 0.00 | ||
Wostok | BfA | 2 % | 0.00 | |||
Wostok | G'huuns bezwungenes Tentakel | BfA | 1 % | 0.00 | ||
Wostok | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 2 % | 0.00 | |||
... 6 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Jäger | Leyaereth, Wostok |