Mainraid, 20. Dezember 2018 20:01
Teilnehmer
Aedîn | Leygo | Mylody | Wostok | ||
Leyaereth | Mauzifus | Twixa | |||
... 7 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aedîn | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Aedîn | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Aedîn | ![]() |
BfA | 1 % | 0.00 | ||
Leyaereth | ![]() |
BfA | 0 % | 0.00 | ||
Leyaereth | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Leyaereth | ![]() |
BfA | 1 % | 0.00 | ||
Leygo | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Leygo | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Mauzifus | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Mauzifus | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Mylody | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Twixa | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Twixa | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 1 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 0 % | 0.00 | |||
... 16 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Aedîn, Mauzifus | |
![]() |
Leyaereth, Wostok | |
![]() |
Leygo | |
![]() |
Mylody | |
![]() |
Twixa |