Mainraid, 20. Dezember 2018 20:01
Teilnehmer
Leyaereth | Wostok | ||||
... 2 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wostok | BfA | 2 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 1 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Leyaereth | Beinschützer des gerinnenden Plasmas | BfA | 1 % | 0.00 | ||
Leyaereth | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Leyaereth | G'huuns bezwungenes Tentakel | BfA | 1 % | 0.00 | ||
... 6 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Jäger | Leyaereth, Wostok |