Mainraid, 28. Februar 2019 19:50
Teilnehmer
Leyaereth | Wostok | ||||
... 2 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 23 % | 0.00 | |||
Leyaereth | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 1 % | 0.00 | |||
... 8 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Jäger | Leyaereth, Wostok |