Mainraid, 17. Januar 2019 19:34
Teilnehmer
Leyaereth | Meowmere | Wostok | |||
... 3 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Meowmere | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Leyaereth | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 1 % | 0.00 | |||
Meowmere | BfA | 1 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 2 % | 0.00 | |||
... 6 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Jäger | Leyaereth, Wostok | |
Dämonenjäger | Meowmere |