Mainraid, 17. January 2019 19:34
Attendees
Leyaereth | Meowmere | Wostok | |||
... found 3 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Meowmere | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Leyaereth | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Wostok | Stampfer der fusionierten Monstrosität | BfA | 1 % | 0.00 | ||
Meowmere | Ring der Fäulnisausmerzung | BfA | 1 % | 0.00 | ||
Wostok | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 2 % | 0.00 | |||
... found 6 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Hunter | Leyaereth, Wostok | |
Demon Hunter | Meowmere |