Mainraid, 6. Januar 2019 19:53
Teilnehmer
Leyaereth | Wostok | ||||
... 2 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Leyaereth | BfA | 2 % | 0.00 | |||
Leyaereth | BfA | 1 % | 0.00 | |||
Leyaereth | BfA | 1 % | 0.00 | |||
Wostok | Verseuchte Animabeinschützer | BfA | 0 % | 0.00 | ||
Leyaereth | BfA | 0 % | 0.00 | |||
... 5 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Jäger | Leyaereth, Wostok |