Mainraid, 29. November 2018 19:59
Attendees
Leyaereth | Meowmere | Wostok | |||
... found 3 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wostok | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Meowmere | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Leyaereth | Stampfer der fusionierten Monstrosität | BfA | 0 % | 0.00 | ||
Leyaereth | Neuerschaffungsimpulsgewehr | BfA | 0 % | 0.00 | ||
Wostok | Wirrumhang des modrigen Grauens | BfA | 1 % | 0.00 | ||
... found 5 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Hunter | Leyaereth, Wostok | |
Demon Hunter | Meowmere |