Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Mainraid, 1. November 2018 19:54
Teilnehmer
Leyaereth | Meowmere | Wostok | |||
... 3 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Meowmere | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Meowmere | Blutverkrustete Schiftung des Thronräubers | BfA | 0 % | 0.00 | ||
Wostok | Kettenweste der geprüften Qualität | BfA | 1 % | 0.00 | ||
Leyaereth | BfA | 1 % | 0.00 | |||
Meowmere | Frenetisches Korpuskel | BfA | 1 % | 0.00 | ||
Wostok | G'huuns bezwungenes Tentakel | BfA | 1 % | 0.00 | ||
... 6 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Jäger | Leyaereth, Wostok | |
Dämonenjäger | Meowmere |