Mainraid, 4. October 2018 19:48
Attendees
Leyaereth | Meowmere | Wostok | |||
... found 3 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wostok | Umgürtelung der profanen Taten | BfA | 1 % | 0.00 | ||
Wostok | Beinschützer des gerinnenden Plasmas | BfA | 1 % | 0.00 | ||
Meowmere | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Meowmere | BfA | 1 % | 0.00 | |||
Meowmere | BfA | 2 % | 0.00 | |||
Meowmere | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Leyaereth | Bogen der virulenten Infektion | BfA | 1 % | 0.00 | ||
... found 7 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Hunter | Leyaereth, Wostok | |
Demon Hunter | Meowmere |