Mainraid, 13. September 2018 19:56
Attendees
Leyaereth | Meowmere | Wostok | |||
... found 3 attendee(s) |
---|
Items
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Leyaereth | Flammensterilisierte Schiftung | BfA | 1 % | 0.00 | ||
Meowmere | BfA | 1 % | 0.00 | |||
Meowmere | Plasmabespritzter Großumhang | BfA | 1 % | 0.00 | ||
Wostok | Konstruktüberlader | BfA | 1 % | 0.00 | ||
Wostok | Frenetisches Korpuskel | BfA | 1 % | 0.00 | ||
... found 5 item(s) |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Hunter | Leyaereth, Wostok | |
Demon Hunter | Meowmere |