Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Band der sicheren Vernichtung
Band der sicheren Vernichtung Refresh Item |
Droprate default
Droprate Classic
Droprate BfA
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
27.12.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
20.12.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
15.11.18 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
15.11.18 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
... 5 Item(s) gefunden |