This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
Mainraid
Raids
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
17.03.19 | Mainraid | 0.00 | |||
17.03.19 | Mainraid | 1.00 | |||
10.03.19 | Mainraid | 1.00 | |||
07.03.19 | Mainraid | 1.00 | |||
03.03.19 | Mainraid | 1.00 | |||
28.02.19 | Mainraid | 1.00 | |||
24.02.19 | Mainraid | 1.00 | |||
21.02.19 | Mainraid | 1.00 | |||
17.02.19 | Mainraid | 1.00 | |||
14.02.19 | Mainraid | 1.00 | |||
10.02.19 | Mainraid | 1.00 | |||
07.02.19 | Mainraid | 1.00 | |||
03.02.19 | Mainraid | 1.00 | |||
27.01.19 | Mainraid | 1.00 | |||
24.01.19 | Mainraid | 1.00 | |||
23.01.19 | Mainraid | 1.00 | |||
17.01.19 | Mainraid | 1.00 | |||
10.01.19 | Mainraid | 1.00 | |||
06.01.19 | Mainraid | 1.00 | |||
27.12.18 | Mainraid | 1.00 | |||
20.12.18 | Mainraid | 1.00 | |||
13.12.18 | Mainraid | 1.00 | |||
09.12.18 | Mainraid | 1.00 | |||
06.12.18 | Mainraid | 0.00 | |||
06.12.18 | Mainraid | 1.00 | |||
29.11.18 | Mainraid | 0.00 | |||
29.11.18 | Mainraid | 1.00 | |||
25.11.18 | Mainraid | 1.00 | |||
22.11.18 | Mainraid | 0.00 | |||
22.11.18 | Mainraid | 1.00 | |||
18.11.18 | Mainraid | 1.00 | |||
15.11.18 | Mainraid | 0.00 | |||
15.11.18 | Mainraid | 1.00 | |||
11.11.18 | Mainraid | 1.00 | |||
08.11.18 | Mainraid | 1.00 | |||
01.11.18 | Mainraid | 0.00 | |||
01.11.18 | Mainraid | 1.00 | |||
28.10.18 | Mainraid | 1.00 | |||
25.10.18 | Mainraid | 0.00 | |||
25.10.18 | Mainraid | 1.00 | |||
21.10.18 | Mainraid | 1.00 | |||
18.10.18 | Mainraid | 0.00 | |||
18.10.18 | Mainraid | 1.00 | |||
14.10.18 | Mainraid | 1.00 | |||
11.10.18 | Mainraid | 0.00 | |||
11.10.18 | Mainraid | 1.00 | |||
07.10.18 | Mainraid | 0.00 | |||
07.10.18 | Mainraid | 1.00 | |||
04.10.18 | Mainraid | 1.00 | |||
30.09.18 | Mainraid | 0.00 | |||
30.09.18 | Mainraid | 1.00 | |||
27.09.18 | Mainraid | 1.00 | |||
23.09.18 | Mainraid | 1.00 | |||
20.09.18 | Mainraid | 1.00 | |||
16.09.18 | Mainraid | 1.00 | |||
13.09.18 | Mainraid | 1.00 | |||
09.09.18 | Mainraid | 1.00 | |||
06.09.18 | Mainraid | 1.00 | |||
... 58 entries found |
Items
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02.19 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
11.10.18 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
14.02.19 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
17.03.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
17.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
14.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
14.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
14.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
14.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
14.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
10.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
21.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
03.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
24.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
24.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
24.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
23.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
23.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
23.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
23.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
23.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
23.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
21.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
14.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
21.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
28.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
17.03.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.03.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.03.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.03.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.03.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.03.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.03.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.03.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
03.03.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
03.03.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
28.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.03.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
28.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
21.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
28.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
28.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
21.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
21.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
21.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
28.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
22.11.18 | Leyaereth | Auslöschungszermalmer | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
14.02.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
21.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.03.19 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
17.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
20.12.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
27.12.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
15.11.18 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
15.11.18 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.03.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
04.10.18 | Wostok | Beinschützer des gerinnenden Plasmas | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
18.10.18 | Wostok | Beinschützer des gerinnenden Plasmas | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
20.12.18 | Leyaereth | Beinschützer des gerinnenden Plasmas | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
13.12.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
06.12.18 | Leyaereth | Verseuchte Animabeinschützer | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
04.10.18 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
18.10.18 | Meowmere | Blutsturmgürtelschnalle | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
01.11.18 | Meowmere | Blutverkrustete Schiftung des Thronräubers | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
07.03.19 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
21.02.19 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
10.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
27.12.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
04.10.18 | Leyaereth | Bogen der virulenten Infektion | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
08.11.18 | Wostok | Bogen der virulenten Infektion | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
20.09.18 | Leyaereth | Bogen der virulenten Infektion | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
17.02.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
29.11.18 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
13.12.18 | Leyaereth | Zierhelm des unsterblichen Visionärs | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
20.09.18 | Meowmere | Wirrumhang des modrigen Grauens | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
29.11.18 | Wostok | Wirrumhang des modrigen Grauens | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
28.10.18 | Leyaereth | Flammensterilisierte Schiftung | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
15.11.18 | Wostok | Flammensterilisierte Schiftung | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
17.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
13.09.18 | Leyaereth | Flammensterilisierte Schiftung | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
22.11.18 | Wostok | Flammensterilisierte Schiftung | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
20.09.18 | Leyaereth | Frenetisches Korpuskel | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
01.11.18 | Meowmere | Frenetisches Korpuskel | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
25.10.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
13.09.18 | Wostok | Frenetisches Korpuskel | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
29.11.18 | Leyaereth | Stampfer der fusionierten Monstrosität | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
01.11.18 | Wostok | G'huuns bezwungenes Tentakel | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
06.01.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
27.12.18 | Wostok | G'huuns bezwungenes Tentakel | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
20.12.18 | Leyaereth | G'huuns bezwungenes Tentakel | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
21.02.19 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
23.01.19 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
04.10.18 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
03.02.19 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
01.11.18 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.03.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
29.11.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
28.02.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
21.02.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
21.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
28.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.02.19 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
15.11.18 | Leyaereth | Handschuhe der unfreiwilligen Amputation | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
18.10.18 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
24.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
21.02.19 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
06.12.18 | Meowmere | Wams der anormalen Chimäre | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
18.10.18 | Meowmere | Kapuze des verseuchten Sekrets | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
15.11.18 | Meowmere | Kapuze des verseuchten Sekrets | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
01.11.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
08.11.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
20.12.18 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
22.11.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
24.01.19 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
11.10.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
27.09.18 | Meowmere | Konstruktüberlader | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
13.09.18 | Wostok | Konstruktüberlader | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
08.11.18 | Leyaereth | Konstruktüberlader | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
22.11.18 | Leyaereth | Konstruktüberlader | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
25.10.18 | Wostok | Konstruktüberlader | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
15.11.18 | Meowmere | Konstruktüberlader | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
22.11.18 | Wostok | Konstruktüberlader | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
15.11.18 | Leyaereth | Konstruktüberlader | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
20.12.18 | Wostok | Konstruktüberlader | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
27.12.18 | Wostok | Konstruktüberlader | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
08.11.18 | Leyaereth | Kriegsherrenhalsberge der C'Thraxxi | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
06.09.18 | Leyaereth | Beinschützer des gerinnenden Plasmas | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
21.02.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
23.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
18.10.18 | Leyaereth | Neuerschaffungsimpulsgewehr | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
04.10.18 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
11.10.18 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
13.09.18 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
06.12.18 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
09.09.18 | Leyaereth | Plasmabespritzter Großumhang | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
27.09.18 | Leyaereth | Plasmabespritzter Großumhang | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
25.10.18 | Meowmere | Plasmabespritzter Großumhang | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
13.09.18 | Meowmere | Plasmabespritzter Großumhang | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
01.11.18 | Leyaereth | Plasmabespritzter Großumhang | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
27.12.18 | Leyaereth | Plasmabespritzter Großumhang | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
14.02.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
14.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
16.09.18 | Meowmere | Treter des Quarantäneprotokolls | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
29.11.18 | Leyaereth | Neuerschaffungsimpulsgewehr | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
30.09.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
06.01.19 | Leyaereth | Ring der Fäulnisausmerzung | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
22.11.18 | Leyaereth | Ring der Fäulnisausmerzung | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
17.01.19 | Meowmere | Ring der Fäulnisausmerzung | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
14.10.18 | Leyaereth | Ring der Fäulnisausmerzung | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
27.09.18 | Wostok | Ring der Fäulnisausmerzung | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
08.11.18 | Meowmere | Ring der unendlichen Leere | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
11.10.18 | Wostok | Ring der unendlichen Leere | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
25.11.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
06.12.18 | Leyaereth | Ring der unendlichen Leere | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
06.09.18 | Wostok | Ring der Fäulnisausmerzung | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
07.10.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
18.10.18 | Leyaereth | Rubingeschmiedete Funkenschützer | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
30.09.18 | Leyaereth | Rubingeschmiedete Funkenschützer | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
07.03.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
03.03.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.10.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.02.19 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
08.11.18 | Meowmere | Schreiter des eitrigen Pfads | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
17.03.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
23.01.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.03.19 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
23.01.19 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
17.03.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
06.12.18 | Leyaereth | Schiftung der geronnenen Innereien | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
06.12.18 | Wostok | Schiftung der geronnenen Innereien | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
18.10.18 | Meowmere | Spritzschützer | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
17.01.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
15.11.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
20.12.18 | Wostok | Stampfer der fusionierten Monstrosität | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
17.01.19 | Wostok | Stampfer der fusionierten Monstrosität | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
07.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.03.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
13.12.18 | Leyaereth | Gurt der Titanenfunkenenergie | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
20.09.18 | Wostok | Gurt der Titanenfunkenenergie | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
17.01.19 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
04.10.18 | Wostok | Umgürtelung der profanen Taten | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
25.10.18 | Leyaereth | Umgürtelung der profanen Taten | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
18.10.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
27.12.18 | Leyaereth | Umgürtelung der profanen Taten | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
24.01.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
23.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
07.02.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
14.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
18.10.18 | Leyaereth | Umhang des wallenden Geflüsters | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
27.09.18 | Meowmere | Umhang des wallenden Geflüsters | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
22.11.18 | Leyaereth | Verseuchte Animabeinschützer | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
06.01.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
06.01.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
27.09.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
11.10.18 | Leyaereth | Waatahs doppelt geknotete Kordel | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
11.10.18 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
04.10.18 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
06.01.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
10.01.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
18.10.18 | Wostok | Wirrumhang des modrigen Grauens | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
29.11.18 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
09.09.18 | Meowmere | Gelenkbänder des fließenden Miasmas | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
21.02.19 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | |||
23.09.18 | Leyaereth | Zierhelm des unsterblichen Visionärs | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
... 209 entries found |