Legion, 2. März 2017 19:48
Teilnehmer
Meowmere | Wadjit | ||||
... 2 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wadjit | Strahlender Strang Skorpidaugen | default | 2 % | 10.00 | ||
Wadjit | Brustschutz des prophezeiten Bezwingers | default | 2 % | 30.00 | ||
Wadjit | Stulpen des prophezeiten Bezwingers | default | 2 % | 20.00 | ||
Meowmere | Wintertuch des Aristokraten | default | 2 % | 0.00 | ||
Meowmere | Eleganter Herbstumhang | default | 2 % | 0.00 | ||
... 5 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Dämonenjäger | Meowmere | |
Druide | Wadjit |