Mainraid, 7. Februar 2019 19:58
Teilnehmer
Aedîn | Elovien | Mauzifus | Mîzukichan | Wostok | |
Aiara | Leyaereth | Meowmere | Nojíko | Zoppí | |
Beregol | Leygo | Mylody | Twixa | ||
... 14 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aedîn | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Aiara | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Beregol | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Beregol | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Elovien | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Elovien | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Leyaereth | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Leygo | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Leygo | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Mauzifus | BfA | 1 % | 0.00 | |||
Meowmere | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Meowmere | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Mylody | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Mylody | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Mîzukichan | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Mîzukichan | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Nojíko | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Twixa | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 7 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 7 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 0 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 7 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 7 % | 0.00 | |||
Wostok | BfA | 7 % | 0.00 | |||
... 24 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Aedîn, Aiara, Mauzifus | |
![]() |
Beregol, Leyaereth, Wostok | |
![]() |
Elovien, Zoppí | |
![]() |
Leygo, Nojíko | |
![]() |
Meowmere | |
![]() |
Mylody, Mîzukichan | |
![]() |
Twixa |