Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Ring der Fäulnisausmerzung
Ring der Fäulnisausmerzung Refresh Item |
Droprate default
Droprate Classic
Droprate BfA
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.01.19 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
06.01.19 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
22.11.18 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
14.10.18 | Leyaereth | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
27.09.18 | Wostok | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
... 5 Item(s) gefunden |