Kauf-Historie für Handschuhe des aufkommenden Wahnsinns
Handschuhe des aufkommenden Wahnsinns Refresh Item |
Droprate default
Droprate Classic
Droprate BfA
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.18 | Meowmere | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
15.11.18 | Elovien | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
22.11.18 | Leygo | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
27.12.18 | Leygo | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
06.01.19 | Leygo | Mainraid | BfA | 0.00 | ||
... 5 Item(s) gefunden |